- Proprietario
- Marco Rossi
- Immobile
- Casa del Golfo
- Tipologia
- Bilocale · 2 camere · 1 bagno · 4 ospiti
- CIN
- IT059025B4XXXXXX01
- Periodo
- 01 – 31 agosto 2025
- Emesso il
- 01/09/2025
- Riferimento
- REP-2025-08-CIR001
€ 5.072
Ricavi lordi
31 / 31
Notti vendute (100%)
€ 164
Tariffa media (ADR)
€ 2.305
Spese
€ 2.767
Netto proprietario
Prenotazioni del mese
| Check-in | Check-out | Canale | Ospiti | Notti | Importo | Commissione | Netto |
| 01/08 | 06/08 | Airbnb | 4 | 5 | € 750 | € 116 | € 634 |
| 06/08 | 13/08 | Booking.com | 2 | 7 | € 1.120 | € 202 | € 918 |
| 13/08 | 19/08 | Airbnb | 4 | 6 | € 1.020 | € 158 | € 862 |
| 19/08 | 25/08 | Diretta | 3 | 6 | € 1.050 | € 0 | € 1.050 |
| 25/08 | 31/08 | Airbnb | 2 | 6 | € 960 | € 149 | € 811 |
| 31/08 | 01/09 | Booking.com | 2 | 1 | € 172 | € 31 | € 141 |
| Totale | | | 16 | 31 | € 5.072 | € 656 | € 4.416 |
Dettaglio spese
| Voce | Nota | Importo |
| Commissioni OTA | Airbnb / Booking | € 656 |
| Pulizie | 6 interventi × € 70 | € 420 |
| Lavanderia | Biancheria e asciugamani | € 120 |
| Utenze | Luce, acqua, gas, internet | € 95 |
| Compenso gestione Lixem | 20% sui ricavi | € 1.014 |
| Totale spese | | € 2.305 |
Andamento occupazione (notti per settimana)
Confronto con il mese precedente
| Indicatore | Luglio 2025 | Agosto 2025 | Variazione |
| Ricavi lordi | € 5.973 | € 5.072 | -15,1% |
| Notti vendute | 31 | 31 | +0,0% |
| ADR | € 193 | € 164 | -15,0% |
| Occupazione | 100% | 100% | +0,0% |
Note del gestore. Mese da tutto esaurito, con una prenotazione diretta che
ha azzerato le commissioni. Segnalata una macchia sul divano durante l’ultimo check-out:
preventivo di pulizia straordinaria già inviato. Per settembre proponiamo di mantenere l’ADR
sopra € 160 nei fine settimana.